Startseite
|- System DropDown -|
87164FE-6
79142LA+13
-974Kr-5
37095W+91
53314D2+93
28505C+40
83971ERZ+14
12134FOG+13
21071BEV+83
97980EN+85
65515KP+0
50849FP+61

Scaly: Alles gut, genug Wawium vorhanden, wie waere es mit einem neuen Zerstoerer fuer die Flotte?!

Spielablauf
Roadmap
Konstruktion
Beschreibung
Werft
Beschreibung
Forschung
Flotten
Rohstoffe
Systemauswahl
Generator
Beschreibung
Galaxie
Generator
Diplomatie
Handel
Kampf
Simulator
Beschreibung
discord
Forum
----
Kein Konzept:
Statistik
Highscore
Einstellungen
Login/-out
IRC

Werft 20190502

Schiffseigenschaften
Einige Werte sind noch nicht gesetzt (1).
Name Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satelitt
Hülle 150 250 100 400 600 800 1600 500
Schild 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,2 0,4 0,6
DMG 6 6 14 120 200 400 800 500
Waffentyp 1 1 1 1 1 1 1 1
Turmschnelligkeit 0,05 0,1 0,6 0,2 0,16 0,08 0,05 0,1
Manovierbarkeit 0,25 0,15 0,3 0,11 0,1 0,07 0,04 0,1
Antrieb 1 1 1 1 1 1 1 0
Treibstoffverbrauch 1 1 1 1 1 1 1 0
Geschwindigkeit 1 1 1 1 1 1 1 0
Laderaum 0 1000 0 50 100 200 200 0
Reichweite 12 12 3 5 6 6 6 4
Typ 1 2 3 4 5 6 7 8
Größe 3 8 1 30 50 100 300 100
Hunter Kapazitaet 0 0 0 2 4 6 16 0
Tarnung (0..1) 0,5 0,08 0,1 0,08 0,06 0,04 0,01 0,01
Scanner (0..1) 0,6 0,4 0,4 0,2 0,15 0,13 0,1 0,1
Kosten:
KP 1 10 2 20 40 60 120 200
WP 1 5 2 40 60 80 150 200



Durchschnittlicher DMG
Name Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satellit
Explorer 3,6 4,2 0,66 3,6 3,3 3,6 2,4 0,06
Transporter 2,1 3,9 0,36 0,9 0,6 0,9 2,1 0,06
Hunter 14 14 14 14 14 14 14 5,6
Destroyer 49,2 61,2 19,2 73,2 67,2 73,2 49,2 1,2
Cruiser 62 82 16 52 102 112 72 2
Battleship 60 80 4 20 40 180 100 20
Leviathan 32 72 8 32 48 312 152 32
Satellit 55 55 5 250 225 250 150 5



Ab hier zur Vollstaenigkeit einige Zwischenrechnungen:
AB - VB Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satellit
Explorer 0,6 0,7 0,11 0,6 0,55 0,6 0,4 0,01
Transporter 0,35 0,65 0,06 0,15 0,1 0,15 0,35 0,01
Hunter 1 1 1 1 1 1 1 0,4
Destroyer 0,41 0,51 0,16 0,61 0,56 0,61 0,41 0,01
Cruiser 0,31 0,41 0,08 0,26 0,51 0,56 0,36 0,01
Battleship 0,15 0,2 0,01 0,05 0,1 0,45 0,25 0,05
Leviathan 0,04 0,09 0,01 0,04 0,06 0,39 0,19 0,04
Satelitt 0,11 0,11 0,01 0,5 0,45 0,5 0,3 0,01



Angriffsbonus: Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satellit
Explorer 0,7 0,8 0,31 0,8 0,8 0,8 0,8 0,31
Transporter 0,45 0,75 0,26 0,35 0,35 0,35 0,75 0,26
Hunter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1
Destroyer 0,51 0,61 0,36 0,81 0,81 0,81 0,81 0,32
Cruiser 0,41 0,51 0,28 0,46 0,76 0,76 0,76 0,27
Battleship 0,25 0,3 0,16 0,25 0,35 0,65 0,65 0,65
Leviathan 0,14 0,19 0,1 0,24 0,31 0,59 0,59 0,64
Satelitt 0,21 0,21 0,21 0,7 0,7 0,7 0,7 0,21



Verteidigungsbonus: Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satellit
Explorer -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Transporter -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Hunter -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Destroyer -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Cruiser -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Battleship -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Leviathan -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6
Satelitt -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,25 -0,2 -0,4 -0,6



Sichtbarkeit: Explorer Transporter Hunter Destroyer Cruiser Battleship Leviathan Satellit
Explorer 0,25 0,87 0,21 0,91 0,94 0,99 1,05 0,5
Transporter 0,01 0,67 0,0100000000000001 0,31 0,34 0,39 0,85 0,3
Hunter 0,15 0,67 0,5 0,71 0,74 0,79 0,85 0,39
Destroyer 0,01 0,27 0,01 0,51 0,54 0,59 0,65 0,1
Cruiser 0,01 0,17 0,01 0,16 0,49 0,54 0,6 0,05
Battleship 0,01 0,05 0,01 0,04 0,17 0,52 0,58 0,52
Leviathan 0,01 0,01 0,01 0,06 0,16 0,49 0,55 0,54
Satelitt 0,01 0,01 0,01 0,41 0,44 0,49 0,55 x
Impressum